|
Traghetto: Enzo D
|
|
| DA: Carloforte | DA: Calasetta |
| ore 00.00 | ore 00.45 |
| ore 01.30 | ore 02.15 |
| ore 03.00 | ore 03.45 |
| ore 04.30 | ore 05.15 |
| ore 18.45 | ore 19.30 |
| ore 20.15 | ore 21.00 |
| ore 22.30 | ore 23.15 |
|
Traghetti: Erik P- Eolo
|
|
| DA: La Maddalena | DA: Palau |
| ore 00.00 | ore 00.30 |
| ore 01.00 | ore 01.30 |
| ore 02.00 | ore 02.30 |
| ore 03.00 | ore 03.30 |
| ore 04.00 | ore 04.30 |
| ore 04.55 | ore 05.30 |
| ore .... | ore 08.45 |
| ore 09.15 | ore 09.45 |
| ore 10.15 | ore 10.45 |
| ore 11.15 | ore 11.45 |
| ore 12.15 | ore 12.45 |
| ore 13.15 | ore 13.45 |
| ore 14.15 | ore 14.45 |
| ore 15.15 | ore 15.45 |
| ore 16.45 | ore 17.15 |
| ore 17.45 | ore 18.15 |
| ore 18.45 | ore 19.15 |
| ore 20.00 | ore 20.30 |
| ore 20.30 | ore 21.00 |
| ore 21.00 | ore ..... |
| ore 21.30 | ore 22.00 |
| ore 22.00 | ore 23.15 |
|
Traghetto: Sara D..
|
|
| DA: Porto Torres |
DA: Asinara |
| ore 08.15 | ore 09.45 |
| ore 16.15 | ore 17.45 |