|
Traghetto: Eolo
dal 17 Luglio 2010
|
|
| DA: Carloforte | DA: Calasetta |
| ore 7.55 | ore 8.45 |
| ore 09.20 | ore 10.15 |
| ore 10.50 | ore 11.45 |
| ore 12.25 | ore 13.10 |
| ore 16.45 | ore 17.30 |
| ore 18.45 | ore 19.30 |
| ore 20.15 | ore 21.00 |
| ore 22.30 | ore 23.15 |
| ore 00.00 | ore 00.45 |
| ore 01.30 | ore 02.15 |
| ore 03.00 | ore 03.45 |
| ore 04.30 | ore 05.15 |
|
Traghetti: Erik P- Enzo D
dal 7 Giugno 2010
|
|
| DA: La Maddalena | DA: Palau |
| ore 00.00 | ore 00.30 |
| ore 01.00 | ore 01.30 |
| ore 02.00 | ore 02.30 |
| ore 03.00 | ore 03.30 |
| ore 04.00 | ore 04.30 |
| ore 04.55 | ore 05.30 |
| ore 08.15 | ore 08.45 |
| ore 09.15 | ore 09.45 |
| ore 10.15 | ore 10.45 |
| ore 11.30 | ore 12.00 |
| ore 12.30 | ore 13.00 |
| ore 13.30 | ore 14.00 |
| ore 14.30 | ore 15.00 |
| ore 16.15 | ore 16.45 |
| ore 17.15 | ore 17.45 |
| ore 18.15 | ore 18.45 |
| ore 19.30 | ore 20.00 |
| ore 20.30 | ore 21.00 |
| ore 21.30 | ore 22.00 |
| ore 22.30 | ore 23.15 |
|
Traghetto: SARA D.
dal 19 Luglio 2010
|
|
| DA: Porto Torres |
DA: Asinara |
| ore 8.00 | ore 10.00 |
| ore 12.00 | ore 14.00 |
| ore 16.00 | ore 18.00 |